| Code | Content | Total Length | Bore | Teeth |
|---|---|---|---|---|
| AL 5102 | TATA 1210 | 136mm | 25 / 25 MM | 79 / 79 |
| AL 5103 | TATA 1312 / 92M / 3118 | 136mm | 25 / 25 MM | 79 / 79 |
| AL 5104 | TATA 2515 / 2516 Rane Type | 112mm Big Yoke Small Yoke | 18.2 / 25.1 MM | 48 / 79 |
| AL 5105 | TATA 1613 Turbo | 136mm | 25.1 / 20.7 MM | 79 / 37 |
| AL 5106 | TATA 4018 | 100mm | 16.7 / 18.2 MM | 54 / 48 |
| AL 5107 | TATA 1109 | 89mm | 16.7 / 16.7 MM | 36 / 54 |
| AL 5108 | TATA 407 (13 No. Bolt) | 89mm | 16.7 / 16.7 MM | 54 / 54 |
| AL 5124 | TATA 909 | 112mm | 25.1 / 25.1 MM | 79 / 79 |
| AL 5125 | TATA 407 (17 No. Bolt) | 89mm | 16.7 / 16.7 MM | 54 / 54 |
| AL 5127 | TATA 2515 / 2516 ZF Type | 122mm Big Yoke Small Yoke | 25 / 25 MM | 79 / 79 |
| AL 5131 | TATA 709 LPT | 101mm | 18.2 / 18.2 MM | 48 / 48 |
| AL 5134A | TATA Signa |

