| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 90mm |
| Oil Seal | 83 |
Pinion Coupling TATA 2518 / Bharat Benz (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 22 |
| Dia | 180mm |
| Height | 70mm |
| Oil Seal | 83 |
Pinion Coupling TATA 2518/ Leyland (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 22 |
| Dia | 180mm |
| Height | 90mm |
Pinion Coupling TATA / Leyland / Bharat Benz (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 84mm |
| Oil Seal | 83 |
Pinion Coupling Leyland 2516 BS
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 12 |
| No | 19 |
| Dia | 200mm |
| Height | 85mm |
| Oil Seal | 83 |
Pinion Coupling Eicher 40.40 / Terra 25
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 83mm |
| Oil Seal | 85 |
Center Coupling TATA 2518 / Bharat Benz(X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 83mm |
| Oil Seal | 73 |
Center Coupling TATA 2518 / Bharat Benz (X-Serr)

