| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 92mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 2516 / Interaxle
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 92mm |
| Oil Seal | 75 |
Pinion Coupling TATA 2516 / 2518 / Leyland (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 24 |
| Dia | 165mm |
| Height | 92.5mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 2516 / 2518
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 24 |
| Dia | 165mm |
| Height | 110mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 4018 / 2516 / 2518
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 93mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling Leyland 3516 / 2516
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 22 |
| Dia | 180mm |
| Height | 90mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling Leyland 2516 / 3516 n/m
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 22 |
| Dia | 180mm |
| Height | 110mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 4923 / 4921 / Leyland 2518 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 22 |
| Dia | 180mm |
| Height | 110mm |
| Oil Seal | 71.3 |
Pinion Coupling TATA 4923 / 4921 / Leyland 2518 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 21 |
| Height | Square Type 86mm |
| Oil Seal | 71.3 |
Pinion Coupling Leyland 2516 / Interaxle
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 17 |
| Height | Patti Type 120mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling Leyland 2516 Spicer Type

