| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 88mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 2516 / Interaxle
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 88mm |
| Oil Seal | 71.3 |
Pinion Coupling TATA 2516 / Interaxle
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 92mm |
| Oil Seal | 75 |
Pinion Coupling TATA 2516 / 2518 / Leyland (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 24 |
| Dia | 165mm |
| Height | 88.5mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 2516 / 2518
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 24 |
| Dia | 165mm |
| Height | 110mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 4018 / 2516 / 2518
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 76mm |
| Oil Seal | 70 |
Pinion Coupling Eicher 20.16
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 71mm |
| Oil Seal | 70 |
Pinion Coupling Eicher 11.10 / HCV / Jumbo 20.16
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 22 |
| Dia | 180mm |
| Height | 110mm |
| Oil Seal |
Pinion Coupling TATA 4923 / 4921 / Leyland 4923 / 4921 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 88mm |
| Oil Seal | 71.3 |
Pinion Coupling Leyland 3516 / 2516
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 88mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling Leyland 3516 / 2516
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 104mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling Leyland 3516 / 2516
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 103mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 2516 / Leyland 2516 BS III (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 73mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling TATA 3725 / 2518(X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 70mm |
| Oil Seal | 71 |
Pinion Coupling TATA Signa n/m (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 21 |
| Height | Square Type 86mm |
| Oil Seal | 71.3 |
Pinion Coupling Leyland 2516 / Interaxle
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 92mm |
| Oil Seal | 70 |
Pinion Coupling TATA 2515 / 2518 / Leyland (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 75mm |
| Oil Seal | 70 |
Pinion Coupling TATA 2515 / 2518 / Leyland (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 103mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion CouplingLeyland 1616 / 2516 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 85mm |
| Oil Seal | 67 |
Pinion Coupling TATA 2515 n/m / Leyland 1613
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 85mm |
| Oil Seal | 63 |
Pinion Coupling TATA 2515 / Leyland 1613 Diamond Cut (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 80mm |
| Oil Seal | 67 |
Pinion Coupling Leyland 2515 / Interaxle (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 21 |
| Height | Square Type 86mm |
| Oil Seal | 76.5 |
Pinion Coupling Leyland 2516 / Interaxle
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| Height | Square Type 120mm |
Pinion Coupling TATA 2515 / 3516 (Spicer Type)

