| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 78mm |
CenterCoupling TATA 1613 / 1512
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 78mm |
Center Coupling TATA 2518 / 1612 Bus / Marcopolo
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 78mm |
Center Coupling TATA 2518 / 1612 Bus / Marcopolo (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 75mm |
| Oil Seal | 78 |
Gear Coupling E-Ton / Bharat Benz (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 95mm |
Gear Coupling TATA 4928 / Bharat Benz (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 62mm |
| Oil Seal | 54 |
Gear Coupling Leyland 2516 / 2214 ZF
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 116mm |
| Oil Seal | 54 |
Gear Coupling Leyland 2516 / 3516 ZF (Bell Type)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 101mm |
| Oil Seal | 54 |
Gear CouplingLeyland 2516 / 3118 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 6 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 90mm |
GearCoupling Leyland ZF / IVECO / E-Commett (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 84mm |
| Oil Seal | 54 |
Gear Coupling Leyland 1616 / Cargo ZF

