| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 62mm |
| Oil Seal | 64 |
Gear Coupling TATA 2516 / 2518 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 62mm |
| Oil Seal | 64 |
Gear Coupling TATA 2516 / 2518 Diamond Cut (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 66mm |
| Oil Seal | 65 |
Gear Coupling TATA 2516 / 2518
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 92mm |
| Oil Seal | 65 |
Gear Coupling GB-60 / TATA 2515 Ex / 2516
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 90mm |
| Oil Seal | 68 |
Gear Coupling TATA 3118 / 4018 GB-75 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 24 |
| Dia | 165mm |
| Height | 77mm |
| Oil Seal | 65 |
Gear Coupling TATA 4018 / 3118
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 125mm |
| Height | 67mm |
| Oil Seal | 56 |
Pinion Coupling Eicher 11.10
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 102mm |
| Oil Seal | 45 |
Gear Coupling Eicher Canter 10.50 / 10.70

