| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 6 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 64mm |
| Oil Seal | 58 |
Gear Coupling GB-40
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 90mm |
| Oil Seal | 58 |
Gear Coupling TATA 1109 / 909 Ultra (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 60mm |
| Oil Seal | 58 |
Pinion Coupling TATA LCV Latest (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 121mm |
| Oil Seal | 58 |
Gear Coupling TATA Ultra BS VI
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 68mm |
| Oil Seal | 58 |
Gear Coupling TATA 1312 / 1612
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Height | 80mm |
| Oil Seal | 73 |
Center Coupling TATA 3118 / 4923 (X-Serr)
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 6 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 57mm |
| Oil Seal | 48 |
Coupling TATA 407 n/m
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 6 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 60mm |
| Oil Seal | 58 |
Pinion Coupling TATA 709 / 909 Ex n/m
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 6 |
| No | 17 |
| Dia | 120mm |
| Height | 71mm |
Center Coupling TATA 709 / 909 MSL Type
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 17 |
| Dia | 130mm |
| Height | 60mm |
| Oil Seal | 58 |
Pinion Coupling TATA 1109 Euro II / 909 Ex
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 97mm |
| Oil Seal | 62 |
Center Coupling Eicher 11.10
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 97mm |
| Oil Seal | 70 |
Pinion Coupling Eicher Tipper Terra 16
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Height | Square Type 97mm |
| Oil Seal | 76 |
Center Coupling Eicher Pro
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 95mm |
| Oil Seal | 62 |
Center Coupling Leyland Taurus / Eicher Galaxy 30.25
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 4 |
| No | 19 |
| Dia | 150mm |
| Oil Seal | 70 |
Pinion Coupling Eicher Jumbo 20.16
| Specifications | Details |
|---|---|
| Hole | 8 |
| No | 15 |
| Dia | 175mm |
| Height | 95mm |
| Oil Seal | 78 |
Pinion Coupling Eicher

